Automatic Surface Coiling Slitting Machine (Paper Straw Slitting Machine)
Product details
Model | HFQB -800 | HFQB -1100 | HFQB -1300 |
Maximum unwinding width | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Maximum unwinding diameter | ¢1400mm | ¢1400mm | ¢1400mm |
Maximum winding diameter | ¢600mm | ¢600mm | ¢600mm |
Slitting Minimum Finished Width | 5mm | 7mm | 7mm |
Slitting speed | 30-300m/min | 30-300m/min | 30-300m/min |
Slitting accuracy | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
Range of raw materials | 10-300g/m2 | 10-400g/m2 | 10-400g/m2 |
Total power | 18kw | 18kw | 21kw |
Machine weight | 3000kg | 3700kg | 4300kg |
Dimensions | 3500*2300*1650mm | 3500*2800*1650mm | 3500*3200*1650mm |
Feedback
Weekdays: 8:00-17:00
Feedback