Automatic High-speed Slitting Machine
Product details
Model | HFQC-1300 | HFQC-1600 | HFQC-1800 |
Maximum unwinding width | ¢800mm | ¢800mm | ¢800mm |
Maximum winding diameter | ¢600mm | ¢600mm | ¢600mm |
Slitting speed | 30-500 m/min | 30-500 m/min | 30-500 m/min |
Slitting finished product width | 30-1300mm | 30-1600mm | 30-1800mm |
Slitting accuracy | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
Range of raw materials | 10-300g/m2 | 10-400g/m2 | 10-400g/m2 |
Total power | 30kw | 30kw | 38kw |
Machine weight | 3700kg | 4200kg | 4800kg |
Dimensions | 4200*2600*1650mm | 4200*2900*1650mm | 4200*3400*1650mm |
Feedback
Weekdays: 8:00-17:00
Feedback