Automatic High-speed Slitting Machine
Product details
Model | HFQA-1300 | HFQA-1600 | HFQA-1800 |
Maximum unwinding width | 1300mm | 1600mm | 1800mm |
Maximum unwinding diameter | ¢1400mm | ¢1400mm | ¢1400mm |
Slitting Minimum Finished Width | 30mm | 30mm | 30mm |
Slitting speed | 30-400m/min | 30-400m/min | 30-400m/min |
Slitting accuracy | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
Range of raw materials | 15-500g/m2 | 15-500g/m2 | 15-500g/m2 |
Total power | 26kw | 26kw | 38kw |
Machine weight | 4500kg | 5200kg | 5800kg |
Dimensions | 4500*2300*2050mm | 4500*3200*2050mm | 4500*800*2050mm |
Feedback
Weekdays: 8:00-17:00
Feedback